مصطفی قلی خسروی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه از ماه های ابتدایی امسال حباب قیمت ها به 13 درصد رسید، افزود: پس از حضور رئیس جمهور در سازمان ملل و صحبت های معقولانه ای که در آنجا مطرح کردند بازار مسکن هم در کنار دیگر بازارها به آرامش رسید و در نهایت هم نتیجه مذاکرات ژنو موجب شد که بازار باز هم با کاهش قیمت ها مواجه شود.
حسین عبده تبریزی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: بانک مسکن اعلام کرده که همه میتوانند صندوقهای پسانداز ایجاد کنند اما اینکه صندوقهای پسانداز چه شرایطی دارند و میزان وام و تسهیلاتشان چقدر است باید مورد محاسبه قرار گیرد
رسول جهانگیری امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در اصفهان در ارتباط با قیمت مسکن در اصفهان اظهار کرد: بعد از انتخابات خرداد 92 و با انتظاراتی که داشتیم قیمت مسکن که سال گذشته به طور غیرمنطقی و خارج از رابطه افزایش یافته بود، با ثبات بازار مسکن طی چند ماه گذشته به حالت اولیه برمیگردد
به گزارش روابط عمومی اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور؛رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک از کاهش دوباره قیمت ها پس از مذاکرات ژنو خبر داد و گفت: با توجه به روند اقتصادی کشور، هیچ افزایش قیمتی را تا پایان سال نخواهیم داشت
مشاوران املاک می بایست پس از ثبت نام در قسمت "ثبت نام مشاوران املاک" سایت www.iranamlaak.ir نسبت به تهیه امضای دیجیتال (توکن)، صدور گواهی در دفاتر اسناد رسمی و فعال سازی آن طبق مراحل ذیل اقدام نمایند.
- تهیه سخت افزار امضای دیجیتال
- صدور و تمدید گواهی امضای دیجیتال
- پیش نیازها (سیستم عامل و مرورگر اینترنت مورد نیاز)
- نصب درایور امضای دیجیتال
- نصب کامپوننت CAPICOM
- نصب زنجیره امضای دیجیتال
- تنظیمات مرورگر Internet Explorer
- فعال سازی امضای دیجیتال
- دفترچه راهنمای کاربران سامانه املاک و مستغلات
ارز | خريد | فروش |
دلار آمريکا | 2940 | 2970 |
يورو | 3980 | 4015 |
دلار کانادا | 2810 | 2880 |
پوند انگليس | 4780 | 4830 |
دلار استراليا | 2650 | 2730 |
فرانک سوئيس | 3240 | 3290 |
کرون سوئد | 440 | 450 |
کرون نروژ | 475 | 485 |
کرون دانمارک | 525 | 538 |
ين ژاپن | 28.8 | 29.7 |
دلار هنگ کنگ | 340 | 375 |
رينگيت مالزي | 906 | 940 |
لير ترکيه | 1450 | 1490 |
ريال عربستان | 770 | 790 |
دينار کويت | 10160 | 10345 |
درهم امارات | 800 | 810 |
هزار دينار عراق | 2320 | 2440 |
يوان چين | 473 | 496 |
روپيه هند | 42 | 49 |
بات تايلند | 92 | 104 |
افغاني افغانستان | 40 | 48 |
درام ارمنستان | 6 | 7 |
ليره سوريه | 11 | 20 |
روپيه پاکستان | 21 | 28 |
منات آذربايجان | 3600 | 3700 |
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
انس طلا دلار | 1,244.70 | (-0.83%) -10.40 | 1,243.40 | 1,255.10 | 12:08 |
مثقال طلا | 3,875,000 | (-0.26%) -10,000 | 3,860,000 | 3,885,000 | 12:06 |
گرم طلای 18 | 894,550 | (-0.26%) -2,310 | 891,080 | 896,860 | 12:06 |
انس نقره دلار | 19.87 | (-0.85%) -0.17 | 19.78 | 20.08 | 12:08 |
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
بهار آزادی | 8,710,000 | (-0.57%) -50,000 | 8,690,000 | 8,770,000 | 8,730,500 | 12:03 |
امامی | 8,720,000 | (-1.02%) -90,000 | 8,700,000 | 8,810,000 | 8,730,500 | 12:06 |
نیم | 4,410,000 | (-0.45%) -20,000 | 4,410,000 | 4,430,000 | 4,365,200 | 11:19 |
ربع | 2,650,000 | (0.76%) 20,000 | 2,630,000 | 2,650,000 | 2,181,500 | 11:19 |
گرمی | 1,700,000 | (-0.58%) -10,000 | 1,700,000 | 1,730,000 | 1,073,500 | 12:00 |
متوسط قیمت کالاها | قیمت به دلار | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
انس پلاتین | 1,375.00 | (0.51%) 7.00 | 1,364.00 | 1,376.00 | 12:06 |
انس پالادیوم | 720.00 | (-0.69%) -5.00 | 720.00 | 725.00 | 12:07 |
نفت سبک | 93.11 | (0.36%) 0.33 | 92.66 | 93.30 | 12:06 |
VVS1 G برلیان 1 | 9,729.00 | (-0.10%) -10 | 9,729.00 | 9,739.00 | 09:48 |
SI2 J برلیان 0.99 | 3,092.76 | (0.22%) 7 | 3,085.83 | 3,092.76 | 11:55 |
VVS2 H برلیان 0.49 | 1,334.27 | (-1.30%) -18 | 1,334.27 | 1,351.91 | 09:48 |
نرخ ارزها | هر دلار | تغییر |
---|---|---|
یورو | 0.7358 | (-0.04%) -0.0003 |
پوند | 0.6096 | (-0.17%) -0.0011 |
درهم امارات | 3.6729 | (0.04%) 0.0014 |
دلار کانادا | 1.0632 | (0.09%) 0.0009 |
یوان چین | 6.0944 | (0.00%) 0.0001 |
لیره ترکیه | 2.0231 | (0.12%) 0.0025 |
نمودار | مثقال طلا | سکه | انس |
---|---|---|---|
سکه آتی | قیمت | تغییر |
---|---|---|
شاخص بورس | 83,854 | (-0.68%) -578 |
آذر 1392 | 8,705,000 | (0.00%) 0 |
دی 1392 | 8,800,000 | (0.00%) 0 |
بهمن 1392 | 8,890,000 | (0.00%) 0 |
اسفند 1392 | 9,030,000 | (0.00%) 0 |
دولت مانع بيغولهسازي شود
دلایل رکود بازار مسکن در گفتوگوی «شهروند» با رئیس جدید اتحادیه مشاوران املاک تهران
همتالله شکری| ساعت از 19 شب گذشته است؛ ساختمان 5 طبقه اتحادیه مشاوران املاک را با آسانسور بالا میروم. در دفتررئیس اتحادیه 4نفر دیگر منتظرند با رئیس ملاقات کنند و مشکلات خودشان را مطرح کنند. بازرس و عضو هیات مدیره سابق اتحادیه مشاوران املاک تهران 3هفتهای است که رئیس اتحادیه نام گرفته و از ساعت 7صبح تا ساعت11شب در دفترش حضور دارد.